Campionato sociale  “2021”    
                 
            1° GARA   2° GARA   3° GARA   4° GARA      
              30/05/2021   13/06/2021   ##########   31/10/2021      
              set pen peso   set pen peso   set pen peso   set pen peso      
               CLASSIFICA   Finale Scarto Pen Peso          La Fiora   Fenicottero Rosa   Mezzaluna   3 Denari L. Grande      
1   Spalla Gianni 1 1 2 39,930   T5 1 20,310   B3 1 19,620                      
2   Marangi Andrea 1 7 8 32,155   A2 1 28,170   B6 7 3,985                      
3   Frasca Francesco 1 12 13 26,420   B8 1 26,420     12                        
4   Spalla Alessandro 1 5 6 25,735   A5 5 16,020   A8 1 9,715                      
5   Federici Valerio 2 4 6 35,610   B10 4 18,950   B4 2 16,660                      
6   Schina Andrea 2 2 4 30,610   B9 2 22,900   A1 2 7,710                      
7   Minna Maurizio 2 6 8 23,030   A1 2 18,700   A3 6 4,330                      
8   Viola Giovanni 2 9 11 21,650   T4 2 18,690   B2 9 2,960                      
9   Altobelli Gianluca 3 3 6 32,180   A4 3 18,580   B8 3 13,600                      
10   Carapellotti Emiliano 3 4 7 32,080   A3 4 17,730   T2 3 14,350                      
11   Scarselletta Marco 3 5 8 24,625   B5 3 20,270   A4 5 4,355                      
12   Sacconi Marco 3 5 8 21,710   T1 3 12,830   B7 5 8,880                      
13   Simonetti Stefano 3 6 9 19,885   B6 6 14,400   A2 3 5,485                      
14   Cocca Andrea 4 7 11 25,000   A9 7 12,560   B10 4 12,440                      
15   Cosentino Rodolfo 4 8 12 15,580   A8 8 10,600   A5 4 4,980                      
16   Curti Maurizio 5 10 15 16,875   B2 5 15,200   T3 10 1,675                      
17   Eusepi Pietro 5 10 15 14,150   T7 5 12,220   A9 10 1,930                      
18   Serra Danilo 6 8 14 17,110   A6 6 13,540   B9 8 3,570                      
19   Rossini Gianni 6 10 16 13,635   T6 6 11,960   B1 10 1,675                      
20   Mondati Paolo 6 10 16 13,600   A10 10 7,000   B5 6 6,600                      
21   Serra Franco 7 7 14 14,800   T3 7 10,680   A10 7 4,120                      
22   Gabbanella Simone 7 12 19 13,960   B3 7 13,960     12                        
23   Schina Aurelio 7 9 16 10,795   B7 9 7,340   T1 7 3,455                      
24   Licocci Armando 8 9 17 14,445   A7 9 10,360   A1 8 4,085                      
25   Angelocola Sandro 8 12 20 10,000   B4 8 10,000     12                        
26   Fiorini Giovanni 9 10 19 8,025   B1 10 6,040   A7 9 1,985                      
27   Moro Luciano 9 12 21 8,000   T2 9 8,000     12                        
28   Guidi Giorgio 12 12 24 0,000     12 0,000     12                        
29   Sacconi Emanuel 12 12 24 0,000     12 0,000     12                        
30   Pompilio Augusto 12 12 24 0,000     12 0,000     12                        
                                           
    561,6   403,43   156,2      
             
   
 
 
     
               
             
             
    Assoluti di Giornata